- Présentation --
- Chambres --
- Restauration --
- Salle de réunion --
- Services
Nos Chambres
Cliquez sur l'image pour la fermer
Cliquez sur l'image pour la fermer
Cliquez sur l'image pour la fermer
Chambre «
Standard »
- Salle de bain
- Grand lit 140cm
- 1 ou 2 personnes
- Rez-de-jardin pour les chambres 114, 115, et 116
Chambre
« Belvédère »
- Salle de bain
- Grand lit 140cm ou lits jumeaux
- 1 ou 2 personnes
- Rez-de-chaussée - Niveau Piscine: n° 101 à 112 et n°201 à 219
Chambre
« Club »
- Salle de bain
- Grand lit 160cm ou lits jumeaux
- Mezzanine (lit 120cm)
- 2, 3 ou 4 personnes
- 1er étage: n° 301 à 321
Chambres à partir de 60 euros avec
climatisation/chauffage, TV satellite TPS, coffre-fort digital
& minibar.
Tarif
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2010 | Septembre | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Octobre | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
| Novembre | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||||
| Décembre | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Janvier | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
| Févier | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||||
| Mars | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||||
| Avril | S | D | S | D | S | D | S | D | S | |||||||||||||||||||||||
| Mai | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Juin | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||||
| Juillet | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
| Aôut | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||||
| Septembre | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||||
| Octobre | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
| Novembre | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||||
| Décembre | S | D | S | D | S | D | S | D | S | |||||||||||||||||||||||
| 2012 | Janvier | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
| Février | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||||
| Mars | S | D | S | D | S | D | S | D | S | |||||||||||||||||||||||
| Automne Hiver 2010/2011 et 2011/2012 | Printemps Eté 2011 | Vacances été 2011 | ||||||||||||
| Normal | Congrès Festival + 10€ | Congrès Festival + 20€ | Congrès Festival + 30€ | Vendredi et Dimanche* | Samedi* | Normal | Congrès
Festival |
Congrès Festival + 20€ | Congrès Festival + 30€ | Vendredi et Dimanche* | Samedi* | Eté | Aôut | |
Single |
65€ | 75€ | 85€ | 95€ | 50€ | 60€ | 65€ | 75€ | 85€ | 95€ | 60€ | 70€ | 80€ | 100€ |
Double |
65€ | 75€ | 85€ | 95€ | 50€ | 60€ | 65€ | 75€ | 85€ | 95€ | 60€ | 70€ | 90€ | 110€ |
| Double Twin 2pers |
65€ | 85€ | 95€ | 95€ | 50€ | 60€ | 65€ | 85€ | 95€ | 95€ | 60€ | 70€ | 90€ | 110€ |
| Triple Grand Lit 3pers |
80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 70€ | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 85€ | 95€ | 120€ | 125€ |
| Triple Twin 3pers |
80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 70€ | 80€ | 80€ | 90€ | 100€ | 110€ | 85€ | 95€ | 120€ | 125€ |
| Quad Grand Lit 4pers |
90€ | 100€ | 110€ | 120€ | 80€ | 90€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ | 95€ | 105€ | 130€ | 140€ |
| Quad Twin 4pers |
90€ | 100€ | 110€ | 120€ | 80€ | 90€ | 90€ | 100€ | 110€ | 120€ | 95€ | 105€ | 130€ | 140€ |
*Tarif Spécial Réservation via internet.
**La direction se réserve le droit de modifier sans préavis, les tarifs,
et/ou les dates d'application des tarifs.




